Дата рождения: ** ** **** Регион: Киев и область Адрес: ******* Контактный(е) тел: ******* E-mail: *******
Цель (желаемая должность): аналитик, маркетолог-аналитик
График работы: Полная занятость
Область деятельности: Маркетинг / Реклама / PR
Специализация: Аналитик
Уровень образования: Высшее
Опыт работы: 1 - 3 года
Ожидаемый уровень дохода: 800 у.е.
ОПЫТ РАБОТЫ: 01.2008 - 05.2008 | | ******* |
Специализация: | | информационный консалтинг (медиаисследования) |
Должность: | | и.о. начальника аналитического департамента |
Обязанности: | | написание аналитических обзоров (рынки ЛВИ, кондитерский, FMCG), составление пресс-клиппингов; руководство отделом |
|
09.2006 - 01.2008 | | ******* |
Специализация: | | телекоммуникации (оператор мобильной свзи) |
Должность: | | специалист информационно-консультационного центра |
Обязанности: | | обслуживание клиентов prepaid и индивидуального сегмента по телефону, оперативное решение их трудностей. |
|
10.2005 - 12.2005 | | ******* |
Специализация: | | социально-политические исследования |
Должность: | | интервьюер, аналитик |
Обязанности: | | участие в опросах, статистическая обработка данных специализированными программными средствами, анализ полученной информации, составление отчетов по результатам полученной информации |
ОСНОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
Год окончания: | | 2007 |
Учебное заведение: | | Национальный Горный Университет (Днепропетровск) |
Специальность: | | Финансово-экономический/ экономическая кибернетика |
Квалификация: | | специалист |
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ / КУРСЫ:
Год окончания: | | 2006 |
Название: | | Тренинг "Идеальный оператор" |
Организация: | | Training Force |
Диплом/Степень: | | сертификат |
|
Год окончания: | | 2007 |
Название: | | Тренинг "Эмоциональная компетентность" |
Организация: | | Центр развития "8 линия" |
Диплом/Степень: | | сертификат |
ВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ:
Украинский - на уровне носителя языка Английский - читаю, могу объясниться
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Опытный пользователь ПК: знание ОС Windows, MS Office, Adobe Photoshop, Corel Draw, опытный пользователь Internet.
Увлечения: компьютерная графика, реклама и PR, фотография, музыка, йога
КРАТКАЯ ФОРМУЛИРОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ОПЫТА: Владею методами анализа информации и составления отчетности, написание аналитических обзоров. |